SECONCI oferece exames complementares ocupacionais a preço de custo
| Tipos de Exames | Valor Unitário | Entrega de Resultado |
| Consulta Ocupacional – ASO – Admissional / Periódico/ Demissional / Retorno ao Trabalho / Mudança de Função | 35,00 | 1 DIA |
| Parecer de Especialista | 35,00 | Depende da Especialidade |
| Ácido Úrico (Sangue) | 5,22 | 1 DIA |
| Ácido Hipúrico (AH) | 14,14 | 2 DIAS |
| Ácido Metil-Hipúrico (AMH) | 14,14 | 2 DIAS |
| Audiometria | 17,08 | NO MESMO DIA |
| Carboxihemoglobina | 11,42 | 3 DIAS |
| Colesterol – HDL | 10,88 | 1 DIA |
| Colesterol – LDL | 14,14 | 1 DIA |
| Colesterol – VLDL | 10,88 | 1 DIA |
| Colesterol Total | 4,89 | 1 DIA |
| Creatinina | 4,89 | 1 DIA |
| Eletrocardiograma (ECG) | 20,45 | 1 DIA |
| Eletroencefalograma (EEG) | A partir de 30,00 | 2 DIAS |
| Espirometria | 27,95 | 1 DIA |
| Gama-Glutamil Transferase (Gama GT) | 7,61 | 1 DIA |
| Glicose | 4,89 | 1 DIA |
| Grupo Sanguíneo e Fator RH | 10,88 | 1 DIA |
| Hemograma Completo | 10,88 | 1 DIA |
| Manganês | 19,58 | 5 DIAS |
| Parasitológicos de Fezes | 7,07 | 2 DIAS |
| Raio X de Tórax (PA) | 21,75 | 1 DIA |
| Raio X de Tórax (PA Padrão OIT) | 42,96 | 2 DIAS |
| Raio X de Tórax (PA, LAT) | 28,28 | 1 DIA |
| Transaminase Oxalacética (TGO) | 4,89 | 1 DIA |
| Transaminase Pirúvica (TGP) | 4,89 | 1 DIA |
| Triglicerídeos | 7,07 | 1 DIA |
| Ureia | 4,89 | 1 DIA |
| Urina (EAS) | 7,07 | 1 DIA |
O SECONCI-Rio promove assistência social na forma da lei e da convenção coletiva de trabalho. Não é plano de saúde.
